PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA

CNPJ: 45.149.184/0001-94 - Telefone: 17 3293-1265
Rua Siqueira Campos, 1380 Centro - CEP: 15470-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 111250011 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 1.012.826,63 27.264,94 1.040.091,57 1.800.000,00 1.800.000,00 759.908,43
X 111250021 Multas e Juros de Mora do - IPTU 651,33 3,52 654,85 16.000,00 16.000,00 15.345,15
X 111250031 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO - IPTU 67.813,92 10.727,50 78.541,42 300.000,00 300.000,00 221.458,58
X 111250041 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 14.687,70 2.060,02 16.747,72 150.000,00 150.000,00 133.252,28
X 111253011 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóv 515.857,62 23.581,56 539.439,18 688.000,00 688.000,00 148.560,82
X 111303111 Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF 94.462,49 12.989,64 107.452,13 929.000,00 929.000,00 821.547,87
X 111451111 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN 377.799,96 46.815,73 424.615,69 3.700.000,00 3.700.000,00 3.275.384,31
X 111451121 Multas e Juros de Mora do - ISSQN 148,64 425,63 574,27 2.000,00 2.000,00 1.425,73
X 111451131 Receita da Dívida Ativa do - ISSQN 1.076,63 0,00 1.076,63 11.000,00 11.000,00 9.923,37
X 111451141 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do - ISSQN 266,07 0,00 266,07 4.000,00 4.000,00 3.733,93
X 112101011 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ 0,00 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
X 112101021 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
X 112101031 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid 2.426,09 1.023,63 3.449,72 151.000,00 151.000,00 147.550,28
X 112150011 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA 0,00 0,00 0,00 101.000,00 101.000,00 101.000,00
X 112201011 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi 417,76 233,16 650,92 885.000,00 885.000,00 884.349,08
X 112201012 TAXA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 13.291,07 1.601,34 14.892,41 0,00 0,00 -14.892,41
X 112201013 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 25,40 54,10 79,50 0,00 0,00 -79,50
X 112201014 TAXA DE LICENÇA PARA FUNC.ESTAB.COM.IND.PREST. 738,02 563,38 1.301,40 0,00 0,00 -1.301,40
X 112201015 TAXA DE CEMITERIOS 4.720,96 1.029,72 5.750,68 0,00 0,00 -5.750,68
X 112201016 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 298,40 0,00 298,40 0,00 0,00 -298,40
X 112201017 TAXA DE REMOÇAO DE LIXO 412.210,20 11.744,84 423.955,04 0,00 0,00 -423.955,04
X 112201018 TAXA DE EXPEDIENTE 474,49 0,00 474,49 0,00 0,00 -474,49
X 112201019 RESTITUIÇOES 251,78 0,00 251,78 0,00 0,00 -251,78
X 1122010110 TAXA DE CONTR.ADM.DE CONCESSÃO E EXPL. DO SERV. 63.535,44 0,00 63.535,44 0,00 0,00 -63.535,44
X 112201031 MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 174,35 0,00 174,35 0,00 0,00 -174,35
X 112201032 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC 21.001,84 3.970,32 24.972,16 0,00 0,00 -24.972,16
X 112201041 MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 3.639,30 0,86 3.640,16 0,00 0,00 -3.640,16
X 113151011 Cont. Melhoria p/ Expansão Rede Iluminação Pública 92.752,77 0,00 92.752,77 513.000,00 513.000,00 420.247,23
X 132101011 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 131.982,17 30,85 132.013,02 50.000,00 50.000,00 -82.013,02
X 132101012 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 6.911,15 0,00 6.911,15 0,00 0,00 -6.911,15
X 132101013 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE -TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 132101014 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE - ESTADUAL 2.270,81 0,00 2.270,81 0,00 0,00 -2.270,81
X 132101015 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE - FEDERAL 9.168,33 0,00 9.168,33 0,00 0,00 -9.168,33
X 132101016 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO - TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 132101017 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO - ESTADUAL 3.851,79 0,00 3.851,79 0,00 0,00 -3.851,79
X 132101018 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO - FEDERAL 6.235,70 0,00 6.235,70 0,00 0,00 -6.235,70
X 132101019 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE 23,65 7,88 31,53 0,00 0,00 -31,53
X 1321010110 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCÁRIO - ASSIST.SOCIAL - ESTADUAL 2.120,73 0,00 2.120,73 0,00 0,00 -2.120,73
X 1321010111 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCÁRIO - ASSIST.SOCIAL - FEDERAL 1.677,46 0,00 1.677,46 0,00 0,00 -1.677,46
X 161101011 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
X 161101012 SERVIÇO DE PREPARAÇAO DA TERRA EM PROPRIEDADES 1.710,00 5.750,00 7.460,00 0,00 0,00 -7.460,00
X 169999011 Outros Serviços - Principal 1.828,10 0,00 1.828,10 50.000,00 50.000,00 48.171,90
X 169999012 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS - RECURSO FEDERAL 5.888,89 0,00 5.888,89 0,00 0,00 -5.888,89
X 169999013 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS - RECURSOS ESTADUAIS 15.893,04 0,00 15.893,04 0,00 0,00 -15.893,04
X 171151111 Cota-Parte do FPM 3.778.068,03 826.225,85 4.604.293,88 15.730.000,00 15.730.000,00 11.125.706,12
X 171151211 Cota-Parte FPM - 1% DEZEMBRO 0,00 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00
X 171151212 Cota-Parte FPM - 1% JULHO 0,00 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00
X 171152011 Cota-Parte do ITR 43.898,92 586,01 44.484,93 93.000,00 93.000,00 48.515,07
X 171252111 Cota-parte Royalties-Comp.Fin.Prod.Petróleo - Lei 9.992,83 0,00 9.992,83 163.000,00 163.000,00 153.007,17
X 171252411 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 64.536,48 0,00 64.536,48 453.000,00 453.000,00 388.463,52

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
14.302.667,50

Total Mes
1.243.905,83

Total
15.546.573,33

Total Previsão
62.490.000,00

Total Prev. Atual.
62.490.000,00

Total Saldo
46.943.426,67

Página 1 de 3
Total de itens: 140



CONTATO

https://www.palestina.sp.gov.br/contato/fale-conosco

17 32931265
Segunda à sexta
10h às 17h

ENDEREÇO

Rua Siqueira Campos, 1380
Centro
Palestina
15470-000

Copyright © 2016 - 2023 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version