PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA

CNPJ: 45.149.184/0001-94 - Telefone: 17 3293-1265
Rua Siqueira Campos, 1380 Centro - CEP: 15470-000

 Voltar

Carregando


Fornecedor Valor Utilizado Devolução
GILMAR APARECIDO MUNHOZ 4.800,00 4.780,00 20,00
ANTONIO JOSÉ SOARES 1.500,00 1.500,00 0,00
GILBERTO BERALDO MANHEZE 660,00 447,55 212,45
FERNANDO RODRIGUES DA SILVA 1.337,76 1.337,76 0,00
GILBERTO DA SILVA OLIVEIRA 4.850,60 4.850,60 0,00
JOSÉ ESTEVAM MARIM 5.260,12 5.260,12 0,00
MARCIO JOSÉ MACHADO 2.450,00 2.124,51 325,49
NÉMERSON FLÁVIO SARES FERREIRA 500,00 461,40 38,60
ROSICLER RODRIGUES BASSI 500,00 500,00 0,00
ARNALDO TRINDADE 200,00 200,00 0,00
MARCELO MARTINS 2.320,00 2.320,00 0,00
JOSE DOS REIS CAMPOS 6.000,00 2.950,26 3.049,74
PAULO CESAR ROSSI DE ARAUJO 1.290,00 1.290,00 0,00
SIDINEI DA SILVA MARQUES 2.812,00 2.812,00 0,00
CLEBER ROBERTO SOARES VIEIRA 1.579,94 1.579,94 0,00
ODAIR PENA RODRIGUES 1.560,00 1.560,00 0,00
ELISTELA ADAME 2.760,00 2.760,00 0,00
ITAMAR DOS SANTOS 1.000,00 679,29 320,71
MARIANGELA DA SILVA OLIVEIRA 500,00 377,78 122,22

CONTATO

https://www.palestina.sp.gov.br/contato/fale-conosco

17 32931265
Segunda à sexta
10h às 17h

ENDEREÇO

Rua Siqueira Campos, 1380
Centro
Palestina
15470-000

Copyright © 2016 - 2023 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version