PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA

CNPJ: 45.149.184/0001-94 - Telefone: 17 3293-1265
Rua Siqueira Campos, 1380 Centro - CEP: 15470-000

 Voltar

Carregando


Fornecedor Valor Utilizado Devolução
GILMAR APARECIDO MUNHOZ 1.608,45 1.322,17 286,28
ANTONIO JOSÉ SOARES 2.340,00 2.340,00 0,00
GILBERTO DA SILVA OLIVEIRA 7.938,49 7.316,88 621,61
JOSÉ ESTEVAM MARIM 3.430,00 3.430,00 0,00
TATIANE JUSSARA SCATENA PINHO 1.000,00 1.000,00 0,00
NÉMERSON FLÁVIO SOARES FERREIRA 1.409,00 1.409,00 0,00
ARNALDO TRINDADE 864,54 864,54 0,00
ELIZANGELA BRITO DOS SANTOS 955,00 955,00 0,00
CESAR BOLOGNISI 1.545,00 1.545,00 0,00
HADAILTON JOSE TEIXEIRA 2.500,00 1.368,34 1.131,66
MARCELO MARTINS 2.320,00 2.320,00 0,00
JOSE DOS REIS CAMPOS 20.212,99 15.446,75 4.766,24
EDNA BONETTE BERALDO 300,00 162,00 138,00
GIULIANO GIRARDI 3.066,78 3.066,78 0,00
PATRICIA DA SILVA MARQUES 1.096,68 1.096,68 0,00
ROSANA APARECIDA ALVES TIMOTEO 1.800,00 572,31 1.227,69
PAULO CESAR ROSSI DE ARAUJO 1.235,00 1.235,00 0,00
SIDINEI DA SILVA MARQUES 1.673,48 1.673,48 0,00
VALDIR BARBOSA DOS SANTOS 2.000,00 1.320,69 679,31
CLEBER ROBERTO SOARES VIEIRA 500,00 500,00 0,00
LUIS PAULO SOARES VIÇOSO 1.570,00 1.570,00 0,00
ODAIR PENA RODRIGUES 4.736,00 4.736,00 0,00
ELISTELA ADAMI 6.230,00 5.888,35 341,65
ITAMAR DOS SANTOS 1.300,00 1.300,00 0,00
CATARINA DA SILVA OLIVEIRA 2.065,00 1.408,94 656,06

CONTATO

https://www.palestina.sp.gov.br/contato/fale-conosco

17 32931265
Segunda à sexta
10h às 17h

ENDEREÇO

Rua Siqueira Campos, 1380
Centro
Palestina
15470-000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version