PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA

CNPJ: 45.149.184/0001-94 - Telefone: 17 3293-1265
Rua Siqueira Campos, 1380 Centro - CEP: 15470-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 111250011 Imposto sobre propriedade Predial e Territorial IP 1.471.520,07 13.259,72 1.484.779,79 3.000.000,00 3.000.000,00 1.515.220,21
X 111250021 Multas e Juros de Mora do - IPTU 13.809,86 55,23 13.865,09 5.000,00 5.000,00 -8.865,09
X 111250031 Receita da Divida Ativa - IPTU 240.312,13 9.527,09 249.839,22 500.000,00 500.000,00 250.160,78
X 111250041 Multas e juros de Mora da Divida Ativa - IPTU 82.893,63 2.276,51 85.170,14 60.000,00 60.000,00 -25.170,14
X 111253011 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóv 292.425,03 4.650,00 297.075,03 1.000.000,00 1.000.000,00 702.924,97
X 111303111 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 858.490,65 2.767,15 861.257,80 2.300.000,00 2.300.000,00 1.438.742,20
X 111451111 Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN 996.663,80 28.971,43 1.025.635,23 4.000.000,00 4.000.000,00 2.974.364,77
X 111451121 Multas e Juros de Mora do - ISSQN 11.191,43 477,81 11.669,24 25.000,00 25.000,00 13.330,76
X 111451131 Receita da Dívida Ativa do - ISSQN 1.821,26 179,51 2.000,77 25.000,00 25.000,00 22.999,23
X 111451141 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do - ISSQN 1.625,90 189,60 1.815,50 7.000,00 7.000,00 5.184,50
X 112101011 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 112101021 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 112101031 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 112150011 Taxa de Fiscalização da Vigilancia Sanitária 3.664,86 0,00 3.664,86 5.000,00 5.000,00 1.335,14
X 112201011 Taxa de limpeza publica 14.111,08 0,00 14.111,08 12.000,00 12.000,00 -2.111,08
X 112201012 Taxa de Serviços de Engenharia 21.788,54 0,00 21.788,54 6.000,00 6.000,00 -15.788,54
X 112201013 Taxa de Publicidade Comercial 4.334,88 0,00 4.334,88 1.000,00 1.000,00 -3.334,88
X 112201014 TAXA DE LICENÇA ESTABELECIMENTO COM. IND, PREST. D 53.690,04 0,00 53.690,04 185.000,00 185.000,00 131.309,96
X 112201015 Taxa de Expediente 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
X 112201016 Restituições 64.105,77 0,00 64.105,77 5.000,00 5.000,00 -59.105,77
X 112201017 Taxa de Contribuição Adm de Concessão e Expl do Se 136.673,55 0,00 136.673,55 415.000,00 415.000,00 278.326,45
X 112201018 RESTITUIÇOES - PROCEDIMENTO 0360.0000102/2025 - PARCELAMENTO VEREADORES - 16.272,67 0,00 16.272,67 0,00 0,00 -16.272,67
X 112201031 Multa e juros de Mora de Outros Tributos 816,46 21,84 838,30 2.000,00 2.000,00 1.161,70
X 112201032 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos 88.001,69 3.285,92 91.287,61 220.000,00 220.000,00 128.712,39
X 112201041 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de outros T 38.693,32 1.387,87 40.081,19 13.000,00 13.000,00 -27.081,19
X 113151011 Cont. Melhoria p/ Expansão Rede Iluminação Pública 215.890,76 0,00 215.890,76 571.000,00 571.000,00 355.109,24
X 113151012 Serviço Centro de Conveniencia - Preço Publico 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
X 113199011 Serviço de Cemitério - Preço Publico 499.523,80 5.068,12 504.591,92 10.000,00 10.000,00 -494.591,92
X 113199012 Taxa de Coleta e Destinação do Lixo 1.313,53 0,00 1.313,53 500.000,00 500.000,00 498.686,47
X 132101111 Rendimentos Bancários - Tesouro 128.096,45 0,00 128.096,45 150.000,00 150.000,00 21.903,55
X 132101112 Rendimentos Bancários do FUNDEB 40.672,03 0,00 40.672,03 60.000,00 60.000,00 19.327,97
X 132101113 Rendimentos Bancários da Saúde Estadual 3.536,81 0,00 3.536,81 13.000,00 13.000,00 9.463,19
X 132101114 Rendimentos Bancários da Saúde Federal 92.833,70 0,00 92.833,70 80.000,00 80.000,00 -12.833,70
X 132101115 Rendimentos Bancários do Ensino Estadual 3.180,09 0,00 3.180,09 3.000,00 3.000,00 -180,09
X 132101116 Rendimentos Bancários do Ensino Federal 6.168,74 0,00 6.168,74 15.000,00 15.000,00 8.831,26
X 132101117 Rendimentos Bancários da CIDE 115,77 0,00 115,77 1.000,00 1.000,00 884,23
X 132101118 Rendimentos Bancários da A. Social. Estadual 5.343,31 0,00 5.343,31 10.000,00 10.000,00 4.656,69
X 132101119 Rendimentos Bancários da A. Social Federal 4.364,02 0,00 4.364,02 10.000,00 10.000,00 5.635,98
X 1321011110 Rendimentos Bancários Estadual 9.212,91 0,00 9.212,91 46.000,00 46.000,00 36.787,09
X 1321011111 Rendimentos Bancários Federal 22.474,14 0,00 22.474,14 38.000,00 38.000,00 15.525,86
X 139999011 RECEITA ALUGUEL DO BOX DA RODOVIÁRIA 2.844,00 0,00 2.844,00 0,00 0,00 -2.844,00
X 161101011 Serviço de Preparação da Terra em Propriedades 19.787,88 172,06 19.959,94 50.000,00 50.000,00 30.040,06
X 169999011 Outros Serviços - Principal 27.410,16 0,00 27.410,16 126.000,00 126.000,00 98.589,84
X 171151111 Cota-Parte do FPM 10.735.217,30 1.035.631,08 11.770.848,38 29.000.000,00 29.000.000,00 17.229.151,62
X 171151212 Cota-Parte FPM - 1% 0,00 0,00 0,00 885.000,00 885.000,00 885.000,00
X 171151213 COTA LEI COMPLEMENTAR 198/23 53.771,77 5.187,39 58.959,16 0,00 0,00 -58.959,16
X 171152011 Cota-Parte do ITR 58.609,39 0,00 58.609,39 1.000.000,00 1.000.000,00 941.390,61
X 171251011 COMPENSAÇAO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇAO MINERAL 1.393,80 0,00 1.393,80 0,00 0,00 -1.393,80
X 171252111 Cota Parte Petroleo Lei nº 7.990/89 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
X 171252112 COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO - LEI 15.589,36 7.299,02 22.888,38 0,00 0,00 -22.888,38

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
38.977.807,22

Total Mes
1.589.777,46

Total
40.567.584,68

Total Previsão
89.000.000,00

Total Prev. Atual.
89.000.000,00

Total Saldo
48.432.415,32

Página 1 de 4
Total de itens: 153



CONTATO

https://www.palestina.sp.gov.br/contato/fale-conosco

17 32931265
Segunda à sexta
10h às 17h

ENDEREÇO

Rua Siqueira Campos, 1380
Centro
Palestina
15470-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version